Homepage / tutto / FP AMPLIFICATORE DI POTENZA /
Sinbosen FP7000 1500watt 2 canali professionale modulo estremo interruttore di alimentazione amplificatore professionale
Sinbosen FP7000 1500watt 2 canali professionale modulo estremo interruttore di alimentazione amplificatore professionale
Cataloghi Prodotti | FP AMPLIFICATORE DI POTENZA |
---|---|
English details | sinbosen audio amplifier 1500watt 2 channel power amplifier |
Marchio | Sinbosen |
Modello | FP7000 |
Certificazione | CE, ROHS, TUV |
Applicazione | Home Theater, Karaoke Player, Lettore audio portatile, Stage |
Servizio speciale | Servizio OEM offerto |
Garanzia | 3 anni |
8Ω Potenza in uscita | 1500Wx2 |
4Ω Potenza in uscita | 2800WX2 |
Colore | Nero blu |
Applicazione | Home Theater, Karaoke Player, Lettore audio portatile, Stage |
Tipo di affari | manufactuer |
Voltaggio | 90-110v o 200-240v |
Metodo di pagamento | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Scarica | |
Aggiornare il Tempo | 2024/12/4 |
Informazioni Dettagliati
Il versatile FP 7000 eroga potenza (2 × 2800 W a 4 ohm) ben abbinato a un'ampia varietà di applicazioni. Topologia dell'amplificatore FP 7000 che si avvicina all'eccezionale efficienza della Classe D pur mantenendo la purezza sonora dei design collaudati di Classe B. Ulteriore contributo alla notevole efficienza dell'FP 7000 è un alimentatore a modalità di commutazione regolata, che offre l'ulteriore vantaggio di stabilizzare le tensioni del rail in uscita anche con ampie fluttuazioni della tensione di rete.
<
AOYUE FP SERIE Amplificatore | ||||||
FP Serie | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q |
8ΩStereo Potenza (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 |
4ΩStereo Potenza (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 |
2ΩStereo Potenza (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 |
8ΩBridged Potenza (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 |
4ΩBridged Potenza (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 |
Frequenza Risposta (+ o / -0.3dB, 1W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||||
THD 20 Hz - 20 kHz per 1 W | <0,1% | |||||
Signal-to-Noise Rapporto | > 112 dBA | |||||
Canale separazione (Crosstalk) a 1 kHz | > 70 dB | |||||
Ingresso Connettori (per canale) | 3 poli XLR, elettronicamente equilibrato | |||||
Produzione Connettori (per canale) | Rilegatura Messaggi 2 poli | |||||
Classe | TD | |||||
TourClass Protezione | ACL, IGM, AutoRamp, corto circuito, DC voltaggio, turno acceso spento transitoria, attuale di spunto, sub / ultrasuoni ingresso | |||||
Operativo voltaggio, 220 V / 110 V nominale | 180-240 V / 90-130 V selezionabile | |||||
Voltaggio Guadagno (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB selezionabile | |||||
Ingresso impedenza | 20 kOhm | |||||
Livello registrazione (per ch.) | Pannello frontale potenziometro, 31 posizione a scatti a partire dal -inf a 0 dB | |||||
Dimensioni (L × H × D) | 483 × 88 × 396 millimetri | |||||
Imballaggio dimensione | 580 × 180 × 560 millimetri | |||||
Netto Peso (kg) | 12 | 12.2 | 13 | 13 | 13.2 | 16.8 |
Schifoso Peso (kg) | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 19.5 |
Prodotti correlati
Mandaci per favore il messaggio d’acquisto.
- *Nome
- *Telefono
- *Titolo
- *Contenuto
REFERENTE
- Telefono:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Indirizzo dettagliato:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
AZIENDA
Sottoscrizione
iscriviti per l'ultimo catalogo, nuovo design e promozione
Codice QR