Homepage / tutto / FP AMPLIFICATORE DI POTENZA /
Sinbosen FP9000 amplificatore di potenza sonoro stereo a due canali 3000w con CE Rohs
Sinbosen FP9000 amplificatore di potenza sonoro stereo a due canali 3000w con CE Rohs
Cataloghi Prodotti | FP AMPLIFICATORE DI POTENZA |
---|---|
English details | Sinbosen amplificador de audio 3000w stereo two channel sound power amplifier with CE Rohs |
Marchio | Sinbosen |
Modello | FP 9000 |
nome del prodotto | Amplificatore di potenza FP 9000 |
Certificazione | CE, ROHS, TUV |
Garanzia | 3 anni |
Peso lordo | 13.8kg |
Dimensione | 483mm * 88mm * 396mm |
Colore | Nero, Blus, Nuovo pannello |
Applicazione | Home Theater, Karaoke Player, Lettore audio portatile, Stage |
8Ω Stereo Power (RMS) | 1800WX2 |
4Ω Stereo Power (RMS) | 3000WX2 |
Servizio speciale | Servizio OEM offerto |
Metodo di pagamento | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Scarica | |
Aggiornare il Tempo | 2024/11/21 |
Informazioni Dettagliati
Occupando il centro della serie FP + nelle potenze per i modelli a due canali, FP 9000 offre versatilità e valore in un'ampia gamma di applicazioni per armadi a gamma completa, sistemi line array a banda limitata. Un raffinato stadio di uscita di classe TD è ottimizzato per la riproduzione senza sforzo di contenuti a bassa frequenza estrema, mentre l'alimentatore a modalità di commutazione regolata (R.SMPS) è stato aggiornato per fornire una maggiore potenza elevata durante le raffiche di contenuti a bassa frequenza.
Amplificatore AOYUE FP SERIES | ||||||
Serie FP | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q |
8ΩStereo Power (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 |
4ΩStereo Power (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 |
2ΩStereo Power (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 |
8ΩBridged Power (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 |
4ΩBridged Power (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 |
Risposta in frequenza (+ o / -0,3 dB, 1 W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||||
THD 20 Hz - 20 kHz per 1 W | <0,1% | |||||
Rapporto segnale-rumore | > 112 dBA | |||||
Separazione dei canali (Crosstalk) a 1 kHz | > 70 dB | |||||
Connettori di ingresso (per canale) | XLR a 3 pin, bilanciato elettronicamente | |||||
Connettori di uscita (per canale) | Binding Posts a 2 poli | |||||
Classe | TD | |||||
Protezione TourClass | ACL, IGM, AutoRamp, cortocircuito, tensione DC, transitorio di attivazione / disattivazione, corrente di spunto, ingresso sub / ultrasonico | |||||
Tensione di esercizio, 220 V / 110 V nominale | 180-240 V / 90-130 V selezionabili | |||||
Voltage Gain (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB selezionabili | |||||
Impedenza di ingresso | 20 kOhm | |||||
Regolazione del livello (per ch.) | Potenziometro sul pannello frontale, 31 posizioni con detenzione da -inf a 0 dB | |||||
Dimensioni (L × A × P) | 483 × 88 × 396 millimetri | |||||
Dimensione dell'imballaggio | 580 × 180 × 560 millimetri | |||||
Peso netto (kg) | 12 | 12.2 | 13 | 13 | 13.2 | 16.8 |
Peso lordo (kg) | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 19.5 |
Prodotti correlati
Mandaci per favore il messaggio d’acquisto.
- *Nome
- *Telefono
- *Titolo
- *Contenuto
REFERENTE
- Telefono:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Indirizzo dettagliato:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
AZIENDA
Sottoscrizione
iscriviti per l'ultimo catalogo, nuovo design e promozione
Codice QR