Homepage / tutto / AMPLIFICATORE DIGITALE 1U / Amplificatore stabile da 2 Ohm /
Amplificatore di potenza professionale audio digitale D2-3500
Amplificatore di potenza professionale audio digitale D2-3500
Cataloghi Prodotti | Amplificatore stabile da 2 Ohm |
---|---|
English details | D2-3500 Digital Amp Pa Audio Professional Power Amplifier |
Marchio | Sinbosen |
Modello | D2-3500 |
Canale | 2 canali |
Caratteristica | 1U/Amplificatore digitale/2 Ohm stabili |
Potenza stereo 8Ω (RMS) | 3.500 W X 2 CANALI |
Potenza stereo 4Ω (RMS) | 6.300 W X 2 CANALI |
Alimentazione stereo da 2 Ω (RMS) | 7.400 W X 2 CANALI |
Garanzia | 3 anni |
Aggiornare il Tempo | 2024/11/21 |
Informazioni Dettagliati
CARATTERISTICA D2-3500:
●Amplificatore di potenza digitale in classe D a 2 canali
●Dimensione Mini 1U, comoda per le applicazioni Touring
●Adatto per altoparlante subwoofer Stage Power
●Lavora costantemente sotto i 2Ω!
●struttura del circuito precisa e ragionevole
●Porta un suono affidabile alla cena
●Funzionamento in modalità bridge
●Connettori Neutrik XLR*/Speakon originali
●Protezione termica;Protezione da sovracorrente;Protezione da cortocircuito integrata
●Dimensione Mini 1U, comoda per le applicazioni Touring
●Adatto per altoparlante subwoofer Stage Power
●Lavora costantemente sotto i 2Ω!
●struttura del circuito precisa e ragionevole
●Porta un suono affidabile alla cena
●Funzionamento in modalità bridge
●Connettori Neutrik XLR*/Speakon originali
●Protezione termica;Protezione da sovracorrente;Protezione da cortocircuito integrata
AMPLIFICATORE DIGITALE AD ALTA POTENZA SERIE D (è possibile aggiungere DSP) | ||||||
Modello | D2-3000 | D2-3500 | D2-4200 | D4-2000 | D4-3000 | |
Standard di prova EIAJ, 1 kHz, 1% THD | 8Ω/stereo | 2x3000 W | 2x3500W | 2x4200 W | 4x2000 W | 4x3000 W |
4Ω/stereo | 2x5000 W | 2x6300W | 2x7800W | 4x3400 W | 4x5000W | |
2Ω/stereo | 2x7140W | 2x7400W | 2x8500W | 4x4760 W | 4x6500W | |
8Ω/Ponte | 1x10200 W | 1x12500 W | 1x15600 W | 2x6800W | 2x10000 W | |
4Ω/Ponte | 1x14280 W | 1x14800 W | 1x17000 W | 2x9520W | 2x13000 W | |
Alimentazione in corrente alternata | ||||||
Energia | Potenza PFC | |||||
Richiesta di potenza nominale | 100-240 V±10%, 50/60 Hz | |||||
Tensione di funzionamento | 90 V-270 V | |||||
Fattore di correzione della potenza cos(φ) | >0,95 @ >500W | |||||
Stand-by | 47 W e 0,8 A | |||||
Guadagno, sensibilità | 32 dB, 35 dB, 38 dB, 41 dB | |||||
Tensione/corrente massima in uscita | 185 V/85 A (370 V in MODALITÀ PONTE) | |||||
Consumo energetico | 230 V (115 V nella MODALITÀ BRIDGE) | |||||
Temperatura | ||||||
Temperatura ambiente | 0°-45°C / 32′-113*F | |||||
Sistema di raffreddamento | Tunnel attraverso il sistema di raffreddamento | |||||
Prestazione | ||||||
Risposta in frequenza | 20 Hz - 20 kHz (1 W@8 Ω,+05 dB) | |||||
Rapporto segnale-rumore | >110 dBA (20 Hz- 20 kHz A ponderato) | |||||
Diafonia | >66 dB a 1 kHz | |||||
Impedenza di ingresso | 10 kΩ bilanciato | |||||
Distorsione armonica totale (THD) | <0,5% da 1 W a piena potenza (valore tipico <0,05%) | |||||
Distorsione di intermodulazione (IMD) | <0,5% da 1 W a piena potenza (valore tipico < 0,05%) | |||||
Fattore di smorzamento (8 ohm) | >5000 a 20-200 Hz | |||||
Tasso di risposta | 50 V/μs a 8 Ω | |||||
Pannello frontale | ||||||
Indicatore LED/per canale | Un LED verde PCS: il segnale di ingresso XLR ≥ -40 dB; LED verde a quattro pezzi: visualizza il segnale di uscita (-20dB,-10dB,-5dB,-3dB) di SPEAKON 1 pezzo doppio LED (giallo e rosso): Stato protettivo/Stato clip/Surriscaldamento/Sovraccarico | |||||
Interruttore di alimentazione | Pressione; Premere "O" per disattivarlo. | |||||
A prova di polvere | Due pezzi di cotone antipolvere, può essere rimosso per la pulizia dal fondo del pannello anteriore | |||||
Applicazione | ||||||
Segnale in connessione | 4 canali: una femmina XLR bilanciata (con blocco) per canale; 2 canali uno XLR bilanciato (con blocco) femmina e un maschio XLR bilanciato per canale. | |||||
Connessione in uscita del segnale | Uno SPEAKON per canale si collega agli altoparlanti | |||||
Cavo di alimentazione | Montato sul dispositivo e la CSA (area della sezione trasversale) del cavo è 3 x 2,5 mm², e la carta è lunga 1,5 metri. | |||||
Interruttore a funzioni multiple | Due interruttori di sensibilità. Un interruttore di modalità e un interruttore di clip. | |||||
Struttura (le dimensioni e il peso dipendono dalle diverse serie e dalla richiesta di spedizione) | ||||||
Dimensioni | 482 x 44 x 380 mm³/482 x 44 x 470 mm³ | |||||
Peso netto | 10Kg/12Kg | |||||
Dimensioni dell'imballaggio | 580 x 580 x 119 mm³/615 x 615 x 119 mm³ | |||||
Peso della Spedizione | 12Kg/14Kg |
CARATTERISTICHE DEL PANNELLO FRONTALE
CARATTERISTICHE DEL PANNELLO POSTERIORE
Dimensioni e sistema di raffreddamento
NOTA: La dimensione interna del dispositivo è di 437 mm (senza piastra di copertura e pannello frontale).La dimensione è circa 472 mmdel dispositivo completo, ma di dimensioni leggermente diversenel diverso fronte pannello. Alcune serie con dimensioni diverseche non aveva mostrato,per favore imparalo nel parametro. Tunnel attraverso il sistema di raffreddamento L'aria fredda entra dal pannello frontale dell'apparecchiatura e forma un condottoil radiatore per togliere il caldoe fuori dal pannello posteriore dell'apparecchiatura. |
Prodotti correlati
Mandaci per favore il messaggio d’acquisto.
- *Nome
- *Telefono
- *Titolo
- *Contenuto
REFERENTE
- Telefono:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Indirizzo dettagliato:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
AZIENDA
Sottoscrizione
iscriviti per l'ultimo catalogo, nuovo design e promozione
Codice QR