Il più popolare sistema di monitoraggio del suono wireless nel sistema di monitoraggio dell'orecchio
| Specifiche: | SR2050 IEM | EW300G3 IEM |
| Intervallo di frequenze | 572-603.5 MHz, 606-630 MHz, 740-776 MHz, 798-830 MHz | |
| Canali | 2 canali | 1 canale |
| Modalità di modulazione | FM (PLL) | |
| Numero di canali | 1680 | |
| Larghezza di banda | 25 MHz | |
| Spaziatura tra i canali | 250KHz | |
| Stabilità di frequenza | ± 0,005% | |
| Gamma dinamica | 95dB | |
| Offset massimo | ± 55KHz | |
| Risposta in frequenza | 60Hz-18KHz (±3dB) | |
| Rapporto segnale-rumore | > 102dB | |
| THD | 0,8% | |
| Presa di uscita | Uscita bilanciata XLR e MIC | |
| Livello di uscita | 0~300mV (REG.) | |
| Alimentazione elettrica | 12-18 V CC/1 A | |
| Uscita RF | 10 mw | |
| Rifiuto spurio | >55dBc | |
| Distanza effettiva | 100 metri | |
| Modalità canale di uscita audio | Mono | |
| Ricevitore allo stesso tempo | Può utilizzare 20 bodypack + cuffie contemporaneamente per canale | |




