Homepage / tutto / FAQ sull'amplificatore di potenza /
Che cosa sono le specifiche dell'amplificatore FP Sinbosen (Aoyue)?
Che cosa sono le specifiche dell'amplificatore FP Sinbosen (Aoyue)?
Per soddisfare le esigenze dei clienti, Sinbosen sta sviluppando più nuovi prodotti, comprese versioni rinforzanti e amplificatori più potenti. come l'amplificatore FP12000Q e FP22000Q. Finbosen serie FP amplificatori di potenza switching, caratterizzati da 8 diversi modelli, con potenze da 625 a 15000 watt per canale.
Amplificatore Sinbosen (Aoyue) FP SERIES | |||||||
Serie FP | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q | FP22000Q |
8Ω Stereo (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1350WX4 | 2250WX4 | 2500Wx4 |
4Ω Stereo (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 | 4650Wx4 |
2ΩStereo Power (non stabile) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 | 7500Wx4 |
8ΩBridged Power (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 | 9300WX2 |
4ΩBridged Power (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 | 15000WX2 |
Risposta in frequenza (+ o / -0,3dB, 1W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | ||||||
THD 20 Hz - 20 kHz per 1 W. | <0,1% | ||||||
Rapporto segnale-rumore | > 112 dBA | ||||||
Separazione dei canali (Crosstalk) a 1 kHz | > 70 dB | ||||||
Connettori di ingresso (per canale) | XLR a 3 pin, bilanciato elettronicamente | ||||||
Connettori di uscita (per canale) | Binding Post a 2 poli | ||||||
Classe | TD | ||||||
Protezione TourClass | ACL, IGM, AutoRamp, cortocircuito, tensione CC, transitorio di accensione / spegnimento, spunto di corrente, ingresso sub / ultrasonico | ||||||
Tensione di esercizio, 220 V / 110 V nominale | 180-240 V / 90-130 V selezionabile | ||||||
Guadagno di tensione (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB selezionabili | ||||||
Impedenza di ingresso | 20 kOhm | ||||||
Regolazione del livello (per ch.) | Potenziometro sul pannello frontale, 31 posizioni dentate da -inf a 0 dB | ||||||
Dimensioni (L × A × P) | 483 × 88 × 396 mm | ||||||
Dimensione dell'imballaggio | 580 × 180 × 560 mm | ||||||
Peso netto (kg) | 12 | 12.2 | 13 | 13 | 13.2 | 16.8 | 16.5 |
Peso lordo (kg) | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 19.5 | 19.5 |
Maggiori dettagli, fare clic su "Supporto - Download - Manuale utente amplificatore serie FP"
Siamo online 24 ore su 24. Qualsiasi esigenza Clicca qui per contattarci.
REFERENTE
- Telefono:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Indirizzo dettagliato:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
AZIENDA
Sottoscrizione
iscriviti per l'ultimo catalogo, nuovo design e promozione
Codice QR